ASCOM-FNDE (Brasília) – Já está disponível para os municípios e os estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí a primeira parcela da complementação da União referente ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) depositou dia 31 de janeiro R$ 606.881.181,10.
Neste mesmo dia, o FNDE depositou R$ 1.188.780.084,60 para estes mesmos estados e seus municípios, além do Estado do Rio Grande do Norte, em cumprimento ao que estabelece o Anexo II da Portaria nº 1.721, de 7 de novembro de 2011, que dispõe sobre o repasse automático de 15% em janeiro de 2012. A soma do valor transferido é de R$ 1.795.661.265,70 (veja valores discriminados por estados na tabela abaixo).
O recurso transferido obedece ao cronograma de repasse da complementação ao Fundeb disponível no portal do FNDE WWW.fnde.gov.br/fundeb/legislação e tem por base de cálculo o valor mínimo nacional vigente que é de R$ R$ 2.096,68. Os repasses podem ser acompanhados pela Internet nos sítios da Secretaria do Tesouro Nacional e do Banco do Brasil.
Valores repassados em 31 de janeiro de 2012
UF | Primeira parcela janeiro 2012
| Parcela 15% janeiro 2012 | Total do repasse |
AL | 25.641.022,25 | 48.454.126,56 | 74.095.148,81 |
AM | 18.419.721,92 | 24.427.690,39 | 42.847.412,31 |
BA | 145.544.961,80 | 251.175.402,63 | 405.720.364,43 |
CE | 71.418.466,29 | 166.736.913,08 | 238.155.379,37 |
MA | 133.772.350,93 | 265.752.281,42 | 399.524.632,35 |
PA | 142.365.546,92 | 276.566.731,51 | 418.932.278,43 |
PB | 9.916.319,40 | 26.765.708,13 | 36.682.027,53 |
PE | 34.110.708,80 | 73.783.546,27 | 107.894.255,07 |
PI | 25.692.082,79 | 54.828.352,81 | 80.520.435,06 |
RN | - | 289.331,80 | 289.331,80 |
Total | 606.881.181,10 | 1.188.780.084,60 | 1.795.661.265,70 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário